| | Parcial 1 (20%) | Parcial 2 (20%) | Parcial 3 (20%) | Parcial Final (40%) | Definitiva |
| Clara Merchán | 4,7 | 4 | 3 | 3,9 | 3,9 |
| Santiago Velez | 4,7 | 4 | 3 | 3,9 | 3,9 |
| Juan David Hernandez | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| Cesar Augusto Moreno | 4,3 | 4 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Marcela Mateus | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| Federico Romero | 5 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| Daniela Romero | 3,7 | 5 | 4 | 4,2 | 4,2 |
| Danny Londoño | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
| Camila Ariza | 4 | 3,7 | 4 | 3,9 | 3,9 |
| Natalia Espinosa | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 |
| Leonardo Cisneros | 4,8 | 3 | 4,3 | 4,0 | 4 |
| Cristian Hurtado | 4 | 2,5 | 5 | 3,8 | 3,8 |
| Juan Carlos Castaño | 4 | 3 | 5 | 4,0 | 4 |
| Juan Antonio Fraile | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Hector Sierra | 4 | 3 | 4 | 3,7 | 3,7 |
| Felipe Otero | 4 | 3 | 4 | 3,7 | 3,7 |
| Jorge Soler | 4,4 | 4,6 | 5 | 4,7 | 4,7 |
| Andrea Suarez | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 4,7 |
| Natalia Grajales | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 4,7 |
jueves, 27 de noviembre de 2008
Notas Finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario